Ideks glikemiczny (IG) Tabela wg grup produktów
Indeks glikemiczny odnosi się do produktów zawierających węglowodany, dlatego tłuszcze czy orzechy w większości przypadków nie mają określonego IG i nie powodują istotnego wzrostu glikemii.
W kontekście rozbieżności wartości indeksu glikemicznego należy mieć na uwadze, że IG może się różnić w zależności od zastosowanej metody badawczej. Z tego względu wartości te powinny być traktowane jako zakresy, a nie jako wartości stałe. Na indeks glikemiczny może mieć wpływ sposób obróbki produktu, temperatura gotowania oraz czas i sposób chłodzenia.
Indeks glikemiczny
Pojęcie indeksu glikemicznego zostało wprowadzone w 1981 roku przez uczonych w celu klasyfikacji produktów spożywczych na podstawie ich wpływu na stężenie glukozy we krwi i czasu pojawienia się zmian. Wskaźnik ten określa w skali od 0 do 100, jak bardzo wzrośnie stężenie glukozy we krwi w ciągu 120 minut po spożyciu produktu dostarczającego 50 g węglowodanów przyswajalnych w stosunku do tempa wzrostu tego poziomu po spożyciu równoważnej ilości glukozy.
Klasyfikacja produktów ze względu na wartość indeksu glikemicznego ma znaczenie w profilaktyce chorób dietozależnych takich jak: cukrzyca typu 2, insulinooporność, hiperinsulinemia, otyłość, choroby serca oraz niektóre nowotwory. Produkty spożywcze zawierające węglowodany możemy podzielić na trzy grupy:
- o niskim IG (<55),
- o średnim IG (55-69),
- o wysokim IG (>70).
Produkty o niskim IG powodują wolniejszy i mniej gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, podczas gdy produkty o wysokim IG powodują szybki i duży wzrost glikemii.
TABELA - indeks glikemiczny (IG) dla wybranych produktów
| poziom IG | substancje słodzące | (IG) |
| niski | stewia | <10 |
| niski | ksylitol | <10 |
| niski | erytrytol | <10 |
| niski | inulina | 14 |
| niski | syrop z agawy | 20 |
| niski | cukier kokosowy | 54 |
| średni | miód | 60 |
| średni | syrop klonowy | 65 |
| średni | syrop daktylowy | 65 |
| wysoki | melasa | 70 |
| wysoki | cukier | 70 |
| wysoki | cukier trzcinowy | 70 |
| wysoki | syrop glukozowy | 100 |
| wysoki | syrop ryżowy | 100 |
| poziom IG | warzywa | (IG) |
| niski | sałata | 10 |
| niski | pomidory | 15 |
| niski | cebula | 15 |
| niski | por | 15 |
| niski | jarmuż | 15 |
| niski | brokuł | 15 |
| niski | szpinak | 15 |
| niski | brukselka | 15 |
| niski | kalafior | 15 |
| niski | kapusta | 15 |
| niski | kapusta kiszona | 15 |
| niski | cykoria | 15 |
| niski | seler naciowy | 15 |
| niski | ogórek | 15 |
| niski | cukinia | 15 |
| niski | papryka | 15 |
| niski | szparagi | 15 |
| niski | karczoch | 20 |
| niski | fasolka szparagowa | 20 |
| niski | skorzonera (wężymord) | 20 |
| niski | marchew | 30 |
| niski | czosnek | 30 |
| niski | burak surowy | 30 |
| niski | kapusta czerwona | 32 |
| niski | ogórek kiszony | 32 |
| niski | sok pomidorowy bez cukru | 38 |
| niski | sok z marchwi | 43 |
| niski | marchew gotowana | 47 |
| średni | burak gotowany | 65 |
| wysoki | bataty | 70 |
| wysoki | ziemniaki gotowane | 70 |
| wysoki | rzepa | 72 |
| wysoki | dynia | 75 |
| wysoki | kabaczek | 75 |
| wysoki | ziemniaki pieczone | 95 |
| wysoki | pasternak gotowany | 95 |
| poziom IG | owoce | (IG) |
| niski | awokado | 10 |
| niski | oliwki | 10 |
| niski | agrest | 15 |
| niski | czarna porzeczka | 15 |
| niski | rabarbar | 15 |
| niski | grejpfrut | 22 |
| niski | wiśnie | 22 |
| niski | czereśnie | 25 |
| niski | brzoskwinie | 28 |
| niski | śliwki suszone | 29 |
| niski | morele świeże | 34 |
| niski | morele suszone | 35 |
| niski | jabłka świeże | 35 |
| niski | jabłka suszone | 35 |
| niski | cytrusy | 35 |
| niski | granat świeży | 35 |
| niski | gruszki | 38 |
| niski | śliwki świeże | 39 |
| niski | truskawki świeże | 40 |
| niski | pomarańcza | 40 |
| niski | banan świeży niedojrzały | 45 |
| niski | sok ananasowy | 45 |
| niski | sok pomarańczowy | 45 |
| niski | sok jabłkowy | 45 |
| niski | winogrona | 46 |
| niski | sok grapefruitowy | 48 |
| niski | kiwi | 52 |
| średni | brzoskwinie z puszki | 55 |
| średni | mango | 56 |
| średni | ananas | 59 |
| średni | banan dojrzały | 60 |
| średni | rodzynki | 65 |
| średni | ananas z puszki | 65 |
| średni | melon | 65 |
| wysoki | daktyle suszone | 70 |
| wysoki | arbuz | 75 |
| poziom IG | strączkowe | (IG) |
| niski | soja | 14 |
| niski | orzeszki ziemne prażone | 14 |
| niski | groch żółty | 22 |
| niski | soczewica czerwona | 25 |
| niski | soczewica zielona | 30 |
| niski | fasola biała | 30 |
| niski | ciecierzyca | 30 |
| niski | makaron z czerwonej soczewicy | 30 |
| niski | makaron z ciecierzycy | 30 |
| niski | makaron sojowy | 30 |
| niski | fasola czarna | 30 |
| niski | soczewica żółta | 35 |
| niski | groszek zielony | 45 |
| średni | groszek zielony z puszki | 61 |
| poziom IG | orzechy | (IG) |
| niski | pistacje | 15 |
| niski | migdały | 20 |
| niski | orzechy włoskie | 20 |
| niski | orzechy laskowe | 20 |
| niski | pestki dyni | 25 |
| niski | siemię - len złoty | 32 |
| niski | sezam | 35 |
| niski | nasiona słonecznika | 35 |
| niski | siemię - len brązowy | 35 |
| niski | kokos świeży | 45 |
| poziom IG | zboże | (IG) |
| niski | kasza jęczmienna gruba | 30 |
| niski | płatki owsiane zwykłe | 40 |
| niski | kasza gryczana | 40 |
| niski | kasza gryczana gotowana | 45 |
| niski | płatki orkiszowe | 45 |
| niski | makaron durum (al dente) | 45 |
| niski | bulgur | 45 |
| niski | jęczmień ziarno | 45 |
| niski | chleb żytni razowy | 50 |
| niski | mąka gryczana | 50 |
| niski | ryż czarny gotowany | 50 |
| średni | ryż brązowy gotowany | 55 |
| średni | ryż basmati gotowany | 55 |
| średni | chleb pszenny pełnoziarnisty | 55 |
| średni | ryż dziki | 57 |
| średni | kasza manna | 60 |
| średni | kukurydza | 65 |
| średni | kuskus | 65 |
| wysoki | kasza jaglana | 70 |
| wysoki | mąka kukurydziana | 70 |
| wysoki | polenta | 70 |
| wysoki | ryż biały gotowany | 70 |
| wysoki | bagietka | 70 |
| wysoki | makaron z pszenicy zwyczajnej | 70 |
| wysoki | proso | 70 |
| wysoki | popcorn | 72 |
| wysoki | płatki ryżowe | 80 |
| wysoki | pieczywo ryżowe | 80 |
| wysoki | mąka pszenna biała | 85 |
| wysoki | ryż preparowany | 85 |
| wysoki | prażona kukurydza | 85 |
| wysoki | płatki kukurydziane | 85 |
| wysoki | tapioka | 85 |
| wysoki | chleb pszenny | 70 |
| wysoki | skrobia ziemniaczana | 90 |
| wysoki | kleik ryżowy | 90 |
| wysoki | bagietka | 95 |
| wysoki | mąka ryżowa | 95 |
| poziom IG | nabiał | (IG) |
| niski | mleko | 32 |
| niski | jogurt naturalny | 36 |
| poziom IG | inne | (IG) |
| niski | hummus | <10 |
| niski | grzyby | 15 |
| niski | karob | 39 |
| średni | ketchup | 55 |
| średni | mąka kasztanowa | 65 |
| wysoki | chipsy | 90 |
| wysoki | frytki | 95 |
| wysoki | piwo | 110 |
Uwaga: podane wartości IG dla poszczególnych produktów mogą się różnić nieznacznie w zależności od źródła. Różnice mogą wynikać również z czasu obróbki. Są to wartości orientacyjne.
Bibliografia
- Ostrowska J., Jeznach-Steinhagen A. (2016) Czynniki wpływające na wartość indeksu glikemicznego oraz jego zastosowanie w leczeniu dietetycznym cukrzycy. Wybrane problemy kliniczne
- Piecyk M. (2019) Skrobia wolno trawiona i skrobia oporna a indeks glikemiczny produktów skrobiowych. Kosmos problemy nauk biologicznych
- Jarosz M., Sajór I., Gugała-Mirosz S., Nagel P. (2019) Czy wiesz, ile potrzebujesz węglowodanów, Instytut Żywności i Żywienia
- S Ludwig D., B Hu F., Tappy L., Brand-Miller J. (2018) Dietary carbohydrates: role of quality and quantity in chronic disease. Science and Politics of Nutrition
Aby dodać komentarze
musisz być zalogowany.